电子交易协议 | |||||
一、交易信息 | |||||
订单编号 | {{m.orderNo}} | 结算单号 | |||
---|---|---|---|---|---|
交易日期 | 交货日期 | ||||
银行流水号 | |||||
商品名称 | 数量 | 重量(KG) | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
木薯淀粉 | 24 | 3.23 | 345.01 | 34663.33 | 含税价 |
龙虾 | 24 | 3.23 | 345.01 | 34663.33 | 含税价 |
合计 | 7.23 | 12 | 322.01 | 344455 | 含税价 |
合计金额人民币(大写):xxxxxxxxx | |||||
二、卖方信息 | |||||
卖方 | 联系人及方式 | ||||
开户行 | 统一信用代码 | ||||
银行账号 | /td> | ||||
三、买方信息 | |||||
买方 | 联系人及方式 | ||||
开户行 | 统一信用代码 | ||||
银行账号 | |||||
四、其它信息 | |||||
交货地点 | {{m.unloadingAddress}} | ||||
提货方式 | |||||
付款方式 | |||||
发票类型 | |||||
其它约定 | |||||
补充说明 | |||||
卖方:xxxxxxx 法定代表人或授权委托人:xxxxxxxxxxx |
买方:xxxxxxx 法定代表人或授权委托人:xxxxxxxxxxx |