微信预支付ID | {{m.prepayid}} | 业务订单号 | {{m.tradeNo}} |
---|---|---|---|
订单商品名称 | {{m.goodsName}} | 应支付金额(分) | {{m.amount}} |
预支付时间 | {{m.tradeTime}} | 创建时间 | {{m.createTime}} |
微信支付订单号 | {{m.transactionId}} | 是否已支付 | {{m.isPaid?'已支付':'未支付'}} |
交易状态 | {{m.tradeState}} | 交易状态说明 | {{m.tradeStateDesc}} |
支付成功时间 | {{m.successTime}} | 支付者信息 | {{m.payerOpenId}} |
实付金额(分) | {{m.payAmount}} |
提交数据 |
|
||
---|---|---|---|
返回的数据 |
|