lzm 3 роки тому
батько
коміт
fa36fa7ef3

+ 9 - 5
sp-admin/sa-view/tb-fee-statistics/tb-fee-details-list.html

@@ -64,12 +64,13 @@
 				<!-- ------------- 数据列表 ------------- -->
 				<el-table class="data-table" ref="data-table" :data="dataList" >
 					<sa-td type="selection"></sa-td>
-					<sa-td name="业务单号" prop="businessNo" width="140px" ></sa-td>
-					<sa-td name="作业单号" prop="businessItemNo" width="145px" ></sa-td>
-					<sa-td name="车牌号" prop="carNo" width="90px" ></sa-td>
+					<sa-td name="作业类型" prop="feeType" type="enum"
+						   :jv="{1: '核酸检测',2: '消杀作业', 3: '装卸作业', 4: '停车费', 5: '过磅费', 6: '入场管理费', 7: '充电打冷作业'}"></sa-td>
 					<sa-td name="收费项目" prop="feeType" type="enum"
 						   :jv="{1: '核酸检测',2: '消杀作业', 3: '装卸作业', 4: '停车费', 5: '过磅费', 6: '入场管理费', 7: '充电打冷作业'}"></sa-td>
 					<sa-td name="业务类型" prop="itemTypeName" ></sa-td>
+					<sa-td name="货品种类" prop="" ></sa-td>
+					<sa-td name="车牌号" prop="carNo" width="90px" ></sa-td>
 					<sa-td name="车型" prop="itemName" ></sa-td><!--业务项-->
 					<sa-td name="重量(吨)" prop="weight" ></sa-td>
 					<sa-td name="数量" prop="num" ></sa-td>
@@ -85,10 +86,13 @@
 					</el-table-column>
 					<sa-td name="税款(元)" prop="taxPrice" ></sa-td>
 					<sa-td name="不含税金额(元)" prop="noTaxPrice" ></sa-td>
-					<sa-td name="支付方式" prop="payType" type="enum" :jv="{3: '微信支付'}"></sa-td>
+					<sa-td name="收款方式" prop="payType" type="enum" :jv="{3: '微信支付'}"></sa-td>
 					<sa-td name="收款种类" prop="payMode" type="enum" :jv="{1: '直接收款'}"></sa-td>
 					<sa-td name="系统流水号" prop="" ></sa-td>
-					<sa-td name="作业单位" prop="pickCustomerName" ></sa-td>
+					<sa-td name="订单编号" prop="businessNo" width="140px" ></sa-td>
+					<sa-td name="作业编号" prop="businessItemNo" width="145px" ></sa-td>
+					<sa-td name="企业名称" prop="pickCustomerName" ></sa-td>
+					<sa-td name="发票号" prop="" ></sa-td>
 					<sa-td name="生成时间" prop="createTime" width="90px" ></sa-td>
 					<sa-td name="付款时间" prop="payTime"  width="90px" ></sa-td>
 					<sa-td name="备注" prop="remark" ></sa-td>